Ribassi · Lavori
Di quanto si ribassa nelle gare di lavori
Ribasso con cui le gare sono state effettivamente aggiudicate. La mediana divide a metà: su metà delle gare si è ribassato meno, sull'altra metà di più. È più affidabile della media, che poche offerte molto aggressive spostano parecchio — e infatti qui le due colonne quasi mai coincidono.
Per tipo di procedura
È la distinzione che cambia di più il numero, e quasi nessuno la fa. In una negoziata senza indizione si compete fra pochi invitati; in una procedura aperta si presenta chiunque abbia i requisiti.
| Procedura | gare | mediana | media | 1 su 10 supera |
|---|---|---|---|---|
| Negoziata senza indizione di gara | 2.333 | −14,6% | −15,8% | −31,7% |
| Procedura aperta | 901 | −19,5% | −20,7% | −34,8% |
| Negoziata con indizione di gara | 298 | −15,1% | −15,6% | −32,5% |
| Altra procedura | 59 | −15,2% | −17,4% | −39,5% |
| Procedura ristretta | 35 | −18,6% | −21,4% | −38,3% |
Regione per regione
Solo procedure aperte e ristrette, così il confronto fra territori è fra cose uguali. In ordine di ribasso: in cima i mercati dove si compete di più.
| Regione | gare | mediana | media | 1 su 10 supera |
|---|---|---|---|---|
| Sicilia | 92 | −31,2% | −28,4% | −39,8% |
| Sardegna | 48 | −25,8% | −29,3% | −45,3% |
| Lazio | 53 | −25,5% | −23,7% | −36,5% |
| Calabria | 62 | −25,2% | −23,1% | −33,9% |
| Marche | 34 | −21,8% | −21,2% | −34,3% |
| Toscana | 69 | −20,1% | −21,5% | −33,6% |
| Lombardia | 115 | −18,4% | −21,8% | −37,2% |
| Veneto | 56 | −18,3% | −20,9% | −32,1% |
| Piemonte | 38 | −14,9% | −18,2% | −31,9% |
| Emilia-Romagna | 76 | −14,7% | −15,9% | −32,5% |
| Abruzzo | 35 | −13,2% | −15% | −23,7% |
| Puglia | 74 | −13,1% | −15,7% | −29,5% |
| Campania | 102 | −11,7% | −14,7% | −33,9% |
Non compaiono le righe con meno di 30 esiti: una mediana su pochi casi non è un dato, è un aneddoto con una percentuale davanti. Sono esclusi gli affidamenti diretti e i valori fuori scala. Fonte: banca dati nazionale dei contratti pubblici.