Ribassi · Forniture
Di quanto si ribassa nelle gare di forniture
Ribasso con cui le gare sono state effettivamente aggiudicate. La mediana divide a metà: su metà delle gare si è ribassato meno, sull'altra metà di più. È più affidabile della media, che poche offerte molto aggressive spostano parecchio — e infatti qui le due colonne quasi mai coincidono.
Per tipo di procedura
È la distinzione che cambia di più il numero, e quasi nessuno la fa. In una negoziata senza indizione si compete fra pochi invitati; in una procedura aperta si presenta chiunque abbia i requisiti.
| Procedura | gare | mediana | media | 1 su 10 supera |
|---|---|---|---|---|
| Negoziata senza indizione di gara | 1.724 | −16,8% | −20,1% | −47% |
| Procedura aperta | 1.083 | −20,9% | −24,6% | −54,3% |
| Negoziata con indizione di gara | 200 | −12,1% | −17,1% | −41,3% |
| Altra procedura | 158 | −22,1% | −24,5% | −50,9% |
| Procedura ristretta | 80 | −16,7% | −19,5% | −43,7% |
Regione per regione
Solo procedure aperte e ristrette, così il confronto fra territori è fra cose uguali. In ordine di ribasso: in cima i mercati dove si compete di più.
| Regione | gare | mediana | media | 1 su 10 supera |
|---|---|---|---|---|
| Sicilia | 153 | −46,5% | −37,4% | −58,5% |
| Piemonte | 61 | −32,2% | −27,9% | −46,3% |
| Campania | 172 | −29,9% | −26,4% | −47,9% |
| Veneto | 51 | −27,1% | −29% | −56% |
| Lazio | 163 | −21,7% | −25,6% | −48,9% |
| Lombardia | 112 | −20,7% | −24,6% | −52,9% |
| Liguria | 33 | −17,2% | −23,2% | −50,3% |
| Abruzzo | 42 | −16,7% | −19,6% | −42,6% |
| Toscana | 39 | −13,5% | −20,8% | −52,9% |
| Emilia-Romagna | 85 | −6,6% | −11% | −25,4% |
| Puglia | 54 | −6% | −11,6% | −31,7% |
Non compaiono le righe con meno di 30 esiti: una mediana su pochi casi non è un dato, è un aneddoto con una percentuale davanti. Sono esclusi gli affidamenti diretti e i valori fuori scala. Fonte: banca dati nazionale dei contratti pubblici.